Dischi lamellari Serie 8/9 Plus
Disco universale a lamella singola con supporto in fibra di vetroDisco a lamella singola per impiego universale. Il disco è caratterizzato dal particolare supporto in fibra di vetro che consente un consumo completo del disco, senza danni al pezzo da lavorare e con un rendimento ottimale.
Conico
Piano
Dettagli
Articolo | Dimensioni | Abrasivo | Supporto | Forma | Grane | Max giri/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | 100 x 16 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40 - 60 - 80 -120 | 15300 | 10 |
924 | 100 x 16 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Conico | 40 - 60 - 80 -120 | 15300 | 10 |
834 | 100 x 16 | Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40 - 60 - 80 -120 | 15300 | 10 |
934 | 100 x 16 | Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 40 - 60 - 80 -120 | 15300 | 10 |
825 | 115 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 - 80 -100 -120 | 13300 | 20 |
925 | 115 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 - 80 -100 -120 | 13300 | 20 |
835 | 115 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 | 13300 | 20 |
935 | 115 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 80 - 100 -120 | 13300 | 20 |
*815 | 115 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40-60-80 | 13300 | 20 |
*915 | 115 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 40-60-80 | 13300 | 20 |
*816 | 125 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40 - 60 - 80 | 12200 | 20 |
*916 | 125 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 40 - 60 - 80 | 12200 | 20 |
826 | 125 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40 - 60 - 80 -120 | 12200 | 20 |
926 | 125 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Conico | 40 - 60 - 80 -120 | 12200 | 20 |
836 | 125 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 80 - 100 -120 | 12200 | 20 |
936 | 125 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 80 - 100 -120 | 12200 | 20 |
827 | 150 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120 | 10200 | 10 |
927 | 150 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120 | 10200 | 10 |
837 | 150 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120 | 10200 | 10 |
937 | 150 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120 | 10200 | 10 |
*817 | 150 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40 - 60 - 80 | 10200 | 10 |
829 | 180 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 80 - 100 -120 | 8500 | 10 |
929 | 180 x 22 | A/O PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120 | 8500 | 10 |
839 | 180 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 36 - 40 - 50 - 60 80 - 100 -120 | 8500 | 10 |
939 | 180 x 22 | Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 36 - 40 - 50 - 60 80 - 100 -120 | 8500 | 10 |
*819 | 180 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Piano | 40 - 60 - 80 | 8500 | 10 |
*919 | 180 x 22 | CERAM + Z PLUS | Fibra di vetro | Conico | 40 - 60 - 80 | 8500 | 10 |
Grane in Rosso: Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane.
Standard: Prodotto standard costruito con lamella singola.